GP Castellón: Matthews estrena el palmarés
🔥¡Jayco sigue dominando en este inicio de temporada! #GranPremioCastellón #RutaDeLaCerámica
💨Michael Matthews inscribe su nombre como el primer vencedor de este @GPCastellon https://t.co/RtgLoeBL1W pic.twitter.com/4ToyyKQILE
— Teledeporte (@teledeporte) January 21, 2024
RETRANSMISIÓN RTVE PLAY
Fernando Ferrari / Ciclo 21
Michael Matthews estrenó el palmarés del GP Castellón-Ruta de la Cerámica tras ganar en el duro repecho de Onda la primera edición de la prueba. El veterano australiano de 33 años obtuvo su triunfo 48 UCI desde su debut en 2009 y dobló el éxito de su compañero Dylan Groenewegen en la víspera en la Clàssica CV 1969 elevando así las cifras del Jayco australiano que sigue como el equipo más laureado de la temporada 2024.
A pesar del trabajo de Movistar, Alex Aranburu no pudo con el oceánico ni con el sorprendente francés Pierre Gautherat (Decathlon) que no pudo con la habitual potencia de un Matthews que no ganaba desde el pasado mayo cuando se impuso en una etapa del Giro de Italia. David González (Caja Rural) se quedó a un paso del podio en la cuarta posición. Pau Miquel (Kern Pharma), 7º, fue el tercer español entre los diez mejores.
El francés Paul Hennequin (Nice Metropole), el belga Jelle Vermoote (Bingoal) y más tarde el también belga Duarte Marivoet (UAE) se erigieron en protagonistas de la fuga de la jornada. Vermoote abandonó a sus compañeros de fuga a 40 kilómetros del final, pero Cofidis, Jayco y Movistar siempre controlaron la carrera. De esta forma, Vermoote vio como el grupo le engulló a 27 kilómetros del final y ensayó la meta en el primer paso por meta decorada con un repecho de dos digitos.
El tamiz final fue el puerto de Ayódar, pero antes lo intentó Nikolya Vinokorov, el hijo de Alexandr y mánager del Astana, pero el kazajo poco dio de sí. Oier Lazkano, el campeón de España del Movistar, tomó el mando en la subida hasta que saltó el francés Alex Baudin (Decathlon). Tras él se fue Igor Arrieta (UAE), pero el navarro fue incapaz de llegar a la cabeza de carrera. Baudin fue atrapado a 2.000 metros del final y Matthews no perdonó para estrenar su 2024.
DECLARACIONES
Michel Matthews (Jayco): “Siempre es especial para mi correr en España donde he conseguido grandes victorias y también es muy especial lograr ser el primer ganador de esta carrera. El primer paso por meta sirvió como reconocimiento aunque fue muy estresante por que todos intentaban estar bien colocados de cara al puerto. Muy agradecido a todos mis compañeros que han sabido a la altura de lo que se esperaba de nosotros y así conseguir completar un fin de semana fantástico para todo el equipo”.
Pierre Gautherat (Decathlon): «Estoy muy contento con mi resultado, aunque me hubiera gustado ganar. Me ha ganado un gran campeón como Michael Matthews. Hemos hecho una gran carrera en equipo y todo el mundo ha trabajado muy bien. Alex Baudin atacó en la última subida del día y mantuvo a raya al pelotón durante más de 10 km, lo que nos permitió controlar la retaguardia. Desgraciadamente, fue alcanzado a falta de 2 km. Detrás de él, el equipo me colocó perfectamente antes del sprint final. Lo di todo para conseguir mi primera victoria. En el esfuerzo, pensé que podría alcanzar a Matthews y adelantarle, pero esta vez no ha sido así. Aún así estoy satisfecho con mi primer podio en la 2ª carrera de la temporada. La victoria está cada vez más cerca y espero tener pronto otras oportunidades de alzar los brazos. ¡Estoy impaciente por que empiece el resto de la temporada!»
David González (Caja Rural): “Se salió rápido con una fuga que controlaron Movistar y Cofidis prácticamente todo el rato, permitiendo rodar cómodo gran parte de la prueba. La parte final se ha hecho muy rápida y hemos intentado ir adelante. El puerto se subió muy rápido y lo pasamos delante bastantes del equipo además. La pena que es que me pilló una caída a falta de unos dos kilómetros y tuve que gastar de más. Pero bueno, entré bien colocado y al final terminé más o menos donde empecé el sprint. Sí que tenía buenas piernas, encontrándome bien en este inicio de temporada. Espero seguir así en Mallorca y Marsella”.
Puntos TOP Ciclo 21: Alex Aranburu, 22 (20 3º + 2 primer español 1.1); David González, 16 (4º); Pau Miquel, 8 (7º) / Pau Miquel, 1 (primer sub-26)
CLASIFICACIÓN COMPLETA
1 | Matthews Michael | Team Jayco-AlUla | 04:09:47 | ||
2 | Gautherat Pierre | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | ||
3 | Aranburu Alex | Movistar Team | + 00 | ||
4 | González David | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | ||
5 | Oldani Stefano | Cofidis | + 00 | ||
6 | Biermans Jenthe | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | ||
7 | Miquel Delgado Pau | Equipo Kern Pharma | + 00 | ||
8 | De Buyst Jasper | Lotto Dstny | + 00 | ||
9 | Teugels Lennert | Bingoal WB | + 00 | ||
10 | Coquard Bryan | Cofidis | + 00 | ||
11 | Tizza Marco | Bingoal WB | + 00 | ||
12 | Bou Joan | Euskaltel-Euskadi | + 00 | ||
13 | De Pretto Davide | Team Jayco-AlUla | + 00 | ||
14 | Charmig Anthon | Astana Qazaqstan Team | + 00 | ||
15 | Berasategi Xabier | Euskaltel-Euskadi | + 00 | ||
16 | Martín Gotzon | Euskaltel-Euskadi | + 00 | ||
17 | Touzé Damien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | ||
18 | Aular Orluis | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | ||
19 | De Pestel Sander | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 00 | ||
20 | Baroncini Filippo | UAE Team Emirates | + 00 | ||
21 | Meens Johan | Bingoal WB | + 00 | ||
22 | Le Berre Mathis | ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | ||
23 | Söderqvist Jakob | Lidl-Trek Future Racing | + 00 | ||
24 | Piganzoli Davide | Team Polti Kometa | + 09 | ||
25 | Nicolau Joel | Caja Rural-Seguros RGA | + 09 | ||
26 | Bjerg Mikkel | UAE Team Emirates | + 09 | ||
27 | Girard Damien | Nice Métropole Côte d’Azur | + 09 | ||
28 | Martin Alex | Team Polti Kometa | + 09 | ||
29 | Van Moer Brent | Lotto Dstny | + 09 | ||
30 | Alleno Clément | Burgos-BH | + 09 | ||
31 | Garosio Andrea | Team Polti Kometa | + 13 | ||
32 | Langellotti Victor | Burgos-BH | + 15 | ||
33 | Lastra Jonathan | Cofidis | + 16 | ||
34 | Torres Pablo | UAE Team Emirates | + 16 | ||
35 | Cobo Cayon Ivan | Equipo Kern Pharma | + 21 | ||
36 | Berrade Urko | Equipo Kern Pharma | + 21 | ||
37 | Romo Javier | Movistar Team | + 24 | ||
38 | Sanchez Pelayo | Movistar Team | + 24 | ||
39 | Baudin Alex | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 35 | ||
40 | Vendrame Andrea | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 40 | ||
41 | Arrieta Igor | UAE Team Emirates | + 47 | ||
42 | Slock Liam | Lotto Dstny | + 49 | ||
43 | Livyns Arjen | Lotto Dstny | + 49 | ||
44 | Perez Anthony | Cofidis | + 51 | ||
45 | Lazkano Oier | Movistar Team | + 55 | ||
46 | Adamietz Johannes | Lotto Dstny | + 01:03 | ||
47 | Engelhardt Felix | Team Jayco-AlUla | + 01:03 | ||
48 | Lopez Joseba | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:06 | ||
49 | Capiot Amaury | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:06 | ||
50 | Bonnet Thomas | TotalEnergies | + 01:06 | ||
51 | Retailleau Valentin | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:09 | ||
52 | Vuillermoz Alexis | TotalEnergies | + 01:10 | ||
53 | Tjøtta Martin | ARKEA-B&B HOTELS | + 01:10 | ||
54 | Labrosse Jordan | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 01:10 | ||
55 | Wenzel Mats | Lidl-Trek Future Racing | + 01:10 | ||
56 | Prades Eduard | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:10 | ||
57 | Ezquerra Jesus | Burgos-BH | + 01:10 | ||
58 | Mifsud Andrea | Nice Métropole Côte d’Azur | + 01:10 | ||
59 | Pronskiy Vadim | Astana Qazaqstan Team | + 01:12 | ||
60 | Hermans Ben | Cofidis | + 01:12 | ||
61 | Canal Carlos | Movistar Team | + 01:16 | ||
62 | Angulo Antonio | Burgos-BH | + 01:20 | ||
63 | Gachignard Thomas | TotalEnergies | + 01:26 | ||
64 | De Cassan Davide | Team Polti Kometa | + 01:29 | ||
65 | Dunbar Edward | Team Jayco-AlUla | + 01:35 | ||
66 | Mezgec Luka | Team Jayco-AlUla | + 01:35 | ||
67 | Restrepo Jhonatan | Team Polti Kometa | + 01:38 | ||
68 | Behrens Niklas | Lidl-Trek Future Racing | + 02:01 | ||
69 | Milan Matteo | Lidl-Trek Future Racing | + 02:08 | ||
70 | Mozzato Luca | ARKEA-B&B HOTELS | + 02:08 | ||
71 | Serrano Javier | Team Polti Kometa | + 02:08 | ||
72 | Van Rooy Kenneth | Bingoal WB | + 02:12 | ||
73 | Frydkjær Patrick | Lidl-Trek Future Racing | + 02:12 | ||
74 | Owsian Lukasz | ARKEA-B&B HOTELS | + 02:14 | ||
75 | Sorarrain Gorka | Caja Rural-Seguros RGA | + 02:14 | ||
76 | Brussenskiy Gleb | Astana Qazaqstan Team | + 02:14 | ||
77 | Simon Julien | TotalEnergies | + 02:14 | ||
78 | Okamika Ander | Burgos-BH | + 02:14 | ||
79 | Amezqueta Julen | Illes Balears-Arabay Cycling | + 02:14 | ||
80 | Esparza Unai | Illes Balears-Arabay Cycling | + 02:19 | ||
81 | O´Brien Liam | Lidl-Trek Future Racing | + 02:21 | ||
82 | Couanon Jonathan | Nice Métropole Côte d’Azur | + 02:27 | ||
83 | Champion Thomas | Cofidis | + 02:34 | ||
84 | Barceló Fernando | Caja Rural-Seguros RGA | + 02:37 | ||
85 | Boúglas Georgios | Burgos-BH | + 03:34 | ||
86 | Drizners Jarrad | Lotto Dstny | + 04:05 | ||
87 | De Gendt Thomas | Lotto Dstny | + 04:05 | ||
88 | Desal Cériel | Bingoal WB | + 04:09 | ||
89 | Van Petegem Axandre | Lidl-Trek Future Racing | + 04:18 | ||
90 | Gilabert Arnau | Illes Balears-Arabay Cycling | + 05:00 | ||
91 | Crommelinck Melvin | Nice Métropole Côte d’Azur | + 05:00 | ||
92 | Gonzalez Asier Pablo | Illes Balears-Arabay Cycling | + 05:00 | ||
93 | Alustiza Nicolas | Euskaltel-Euskadi | + 05:00 | ||
94 | Vliegen Loic | Bingoal WB | + 05:00 | ||
95 | Darder Sergi | Illes Balears-Arabay Cycling | + 06:17 | ||
96 | Vinokourov Nicolas | Astana Qazaqstan Team | + 06:25 | ||
97 | Marukhin Daniil | Astana Qazaqstan Team | + 06:25 | ||
98 | Sevilla Diego | Team Polti Kometa | + 06:28 | ||
99 | Lopez de Abetxuko Andoni | Euskaltel-Euskadi | + 06:28 | ||
100 | Bonillo Iker | Euskaltel-Euskadi | + 06:28 | ||
101 | Galván Francisco | Equipo Kern Pharma | + 06:29 | ||
102 | Gidich Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team | + 06:31 | ||
103 | Maas Jan | Team Jayco-AlUla | + 06:31 | ||
104 | Juul-Jensen Christopher | Team Jayco-AlUla | + 06:31 | ||
105 | Kuzmin Anton | Astana Qazaqstan Team | + 06:31 | ||
106 | Le Ny Jean-Louis | Nice Métropole Côte d’Azur | + 06:31 | ||
107 | Jeannière Emilien | TotalEnergies | + 06:31 | ||
108 | Narbonne-Zuccarelli Axel | Nice Métropole Côte d’Azur | + 06:31 | ||
109 | Hennequin Paul | Nice Métropole Côte d’Azur | + 06:31 | ||
110 | Riou Alan | ARKEA-B&B HOTELS | + 06:31 | ||
111 | Molenaar Alex | Illes Balears-Arabay Cycling | + 06:37 | ||
112 | Fuentes Angel | Burgos-BH | + 10:46 | ||
113 | Cañellas Xavier | Euskaltel-Euskadi | + 10:46 | ||
114 | Pedrero Antonio | Movistar Team | + 10:46 | ||
115 | Samitier Sergio | Movistar Team | + 10:46 | ||
116 | Oliveira Rui | UAE Team Emirates | + 10:46 | ||
117 | Soto Antonio | Equipo Kern Pharma | + 10:46 | ||
118 | Boniface Lucas | TotalEnergies | + 10:46 | ||
119 | Vadic Baptiste | TotalEnergies | + 10:46 | ||
120 | Vermoote Jelle | Bingoal WB | + 10:46 | ||
121 | Marivoet Duarte | UAE Team Emirates | + 10:46 | ||
122 | Ariño Bolinches Gonzalo | Illes Balears-Arabay Cycling | + 10:46 | ||
DNF | Robeet Ludovic | Cofidis | |||
DNF | Fernandez Miguel Angel | Equipo Kern Pharma | |||
DNF | Jaime Alex | Equipo Kern Pharma | |||
DNF | Staes Gibbe | UAE Team Emirates |
El próximo 21 de enero se disputará el GP Castellón-Ruta de la Cerámica, una nueva carrera ciclista española incluida en el calendario UCI, en la categoría 1.1. Una prueba ciclista internacional con salida en Castellón y meta en el Museo del Azulejo en Onda, que prácticamente abrirá el calendario con la disputa de 176’9 kilómetros de recorrido y 18 equipos participantes. La prueba contará con emisión televisiva en directo, en la parte decisiva.
El recorrido de la prueba, que arrancará a las 13 horas desde el Paseo Ribalta de Castellón, estará compuesto por tres ascensiones repartidas entre al Alto de la Coma, el Alto Sierra Engarcerán y al Collado de Ayódar que se corona a tan solo 5 kilómetros de meta del final. Una llegada con trampa, al tener los corredores que afrontar una rampa final de 250 metros al 12% de pendiente media alrededor de las 17:10 horas.
En la nómina de equipos participantes, está confirmada la presencia de 7 equipos World Team entre los que se encuentran UAE, Movistar, Cofidis, Arkea, AG2R , Jayco y Astana. Además estarán el Burgos, Euskaltel, Caja Rural y Kern Pharma como representantes españoles de categoría Pro Team, así como el nuevo equipo Illes Balears Arabay de nivel continental.
DORSALES OFICIALES
Data powered by FirstCycling.com