España ha arrasado en la Eurocopa 2024, alzándose este domingo con su cuarto título de campeones tras vencer en la gran final a Inglaterra en un partido que congregó en La 1 de TVE a 13.587.000 de espectadores, un estratosférico 78,7% de share. El partido se convierte en el más visto de todo el torneo y en la emisión más vista en televisión desde julio del año 2021, durante las semifinales de la anterior Eurocopa en la que España cayó derrotada ante Italia.
TVE se impone también en el postpartido, con la entrega del trofeo y la celebración de los jugadores en el Estadio Olímpico de Berlín, que alcanzó los 14.011.000 espectadores y un 79,1% de share. La final de la Eurocopa 2024 acapara toda la atención en un atípico prime time dominical en el que el resto de ofertas de la parrilla fueron eclipsadas por el fútbol.
*En elaboración…
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
La 1 | 17.6% |
Antena 3 | 11.3% |
Temáticas de pago | 9.5% |
Telecinco | 9.5% |
Autonómicas (FORTA) | 7.4% |
laSexta | 5.6% |
Cuatro | 4.6% |
La 2 | 2.6% |
Autonómicas privadas | 0.2% |
| ||
Antena 3 presenta: La vida prometida | 2.3% | 406.000 |
Secretos de familia | 4.5% | 679.000 |
| ||
Cine 5 estrellas: Titanic | 3.7% | 422.000 |
| ||
Futbol: Eurocopa: España-inglaterra: Final | 78.7% | 13.587.000 |
Post futbol: Eurocopa: España-inglaterra: Final | 79.1% | 14.011.000 |
Camino a berlin | 54.1% | 6.904.000 |
| ||
Anatomía de…: Un Coche Bomba | 0.6% | 105.000 |
Anatomía de…: Un Piromano | 0.6% | 106.000 |
Anatomía de…: Una Avalancha | 2.3% | 200.000 |
| ||
First dates | 1.6% | 279.000 |
Cuarto milenio: Area 51 | 4.1% | 386.000 |
| ||
Versión española: Despido procedente | 1.1% | 186.000 |
Versión española: última sesion: Isla bonita | 1.8% | 119.000 |
| ||
Casino Gran Madrid online show | 2.6% | 69.000 |
| ||
Secretos de familia | 4.3% | 188.000 |
| ||
Película de la semana: Soy leyenda | 23.8% | 1.544.000 |
Alucine: El hijo ( 2019 ) | 12.7% | 376.000 |
| ||
Cuarto milenio | 6.7% | 187.000 |
| ||
Encarcelados | 2.4% | 92.000 |
Pokerstars casino live | 1.7% | 42.000 |
| ||
Megamix brutal: Pista 1: La fiesta eterna | 2.1% | 62.000 |
| ||
Multicine: Sueños de otoño | 11.5% | 1.126.000 |
Multicine 2: Mi hogar es donde tu estas | 9.2% | 803.000 |
Multicine 3: Boda en graceland | 6.3% | 591.000 |
| ||
Fiesta | 9% | 838.000 |
| ||
Tour de francia: Loudenvielle-plateau de beille | 13.6% | 1.335.000 |
Sesion de tarde: Las fuerzas de la naturaleza | 8.4% | 739.000 |
Camino a berlin | 15.5% | 1.313.000 |
Uefa euro 2024 germany | 75.3% | 12.301.000 |
Previo futbol: Eurocopa: España-inglaterra: Final | 58.3% | 7.168.000 |
| ||
Cine: Animales fantasticos: Los crimenes de grindelwald | 4.7% | 452.000 |
Más Vale Tarde | 4.2% | 353.000 |
| ||
Home cinema: Mentes poderosas | 5.9% | 578.000 |
Home cinema 2: El ultimo heroe ( 2019 ) | 6% | 513.000 |
| ||
Saber y ganar: Fin de semana | 3.9% | 378.000 |
Grandes documentales | 3% | 285.000 |
Documentales de La 2 | 2.9% | 245.000 |
Historicos anonimos: La batalla de munda | 2% | 162.000 |
Dfiesta en la 2: Los realejos enrama cruces y huele a polvora | 1.4% | 136.000 |
Tesoros de la tele: Un, dos, tres | 1.3% | 208.000 |
| ||
Love shopping tv | 0.8% | 10.000 |
Got Talent España | 4.3% | 74.000 |
Got Talent España | 7.4% | 247.000 |
Socialite | 8.3% | 522.000 |
| ||
Zapeando | 3.6% | 76.000 |
Equipo de investigación: Los Señores del agua | 3.5% | 111.000 |
Al rojo vivo | 8.1% | 377.000 |
| ||
La voz kids: Final | 6.9% | 179.000 |
Centímetros cúbicos | 6.2% | 189.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 12.4% | 628.000 |
La ruleta de la suerte | 15.5% | 1.084.000 |
| ||
Fin de semana 24h | 21.6% | 465.000 |
Saber vivir | 9.5% | 310.000 |
Grand Prix | 7% | 282.000 |
D corazón | 6.6% | 461.000 |
| ||
Volando voy: Palencia | 3.5% | 47.000 |
Volando voy: Alto mijares, castellon | 7.6% | 199.000 |
Viajeros Cuatro: Castellon | 9% | 303.000 |
Viajeros Cuatro: Vietnam | 7.9% | 355.000 |
| ||
Turismo rural en el mundo | 1% | 12.000 |
Los conciertos de la 2: De manuel a alejandro, con otros ojos ( 2 parte ) | 1.1% | 16.000 |
Medina | 2.1% | 44.000 |
Buenas noticias tv | 1.5% | 35.000 |
últimas preguntas | 2.7% | 72.000 |
El día del Señor | 8.2% | 262.000 |
Pueblo de Dios: Acogida postiva para todos | 3.5% | 119.000 |
El camino interior | 2.5% | 91.000 |
Pagina2: Maria oruña | 2.1% | 89.000 |
Flash moda | 1.8% | 92.000 |
Zoom tendencias | 1.3% | 82.000 |
Grandes viajes ferroviarios por asia: De hue a la bahia de halong | 1.9% | 169.000 |
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 16.8% | 1.551.000 |
Telediario 1 | 11.7% | 1.102.000 |
Informativos Telecinco 15h | 9.9% | 914.000 |
laSexta Noticias 14h | 9% | 745.000 |
El Desmarque Cuatro 1 | 3.6% | 323.000 |
PRIME TIME
Noticias Cuatro 2 | 5.1% | 475.000 |
laSexta Noticias 20h | 5% | 471.000 |
Informativos Telecinco 21h | 2.6% | 416.000 |
Antena 3 Noticias 2 | 2.5% | 390.000 |
FRANJA MATINAL
Noticias Cuatro 1 | 8.6% | 573.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.
Avec sa beauté naturalle et sa spontaneously very raffreyhissante, Adele Exarchopoulosnow on the movie poster…
Six foreign tourists have died and at least two are hospitalized in Laos after allegedly…
MADRID, November 22 (EUROPE PRESS) – Seven scientific societies have submitted a document recommending vaccination…
Today Inditex opened its new Zara Man store, located at Calle Hermosilla, 14 in Madrid,…
DIGITAL LEARNING CENTER DE ARANJUEZ STARTS WITH THE FIRST FREE COURSE: "HOW TO TAKE PHOTOS…
Flick ended his press conference by suggesting his team win Balaidos without Lamin Yamal, asking…