La celebración por la cuarta Eurocopa de España ha puesto el punto final a un gran mes en audiencias para La 1. Los actos conmemorativos promedian un 18.3% de cuota y 1.696.000 de espectadores de media durante sus más de cinco horas de duración (de 18:31 a 23:56 h.), convirtiéndose así en el contenido no informativo más visto del día.
Su notable seguimiento condiciona al resto de ofertas de su franja. Entre ellas, a Supervivientes All Stars, que aguanta bien el tipo pese a perder 1.2 puntos respecto a la semana pasada, cuando se enfrentó al estreno de la nueva temporada del Grand Prix. En cuanto al programa de Ramón García, La 1 canceló a última hora su emisión de este lunes por el retraso que sufrió la fiesta de la selección.
Al margen de este contratiempo, los festejos de ‘La Roja’ solo ha dejado buenas noticias para la cadena pública. Por la mañana, La hora de La 1 marca su segunda mejor cuota de 2024 (18.4%) y Mañaneros su dato más alto del año (12.5%) con la resaca de la final y la llegada de los campeones. Por la tarde, La Moderna vuelve a rozar el doble dígito (9.8%) -esta vez con su capítulo 200- y La Promesa anota uno de sus mejores datos del año (13% y 1.052.000) aprovechando su condición de telonera de la celebración de la selección. Gracias a estos datos, La 1 lidera el día con 14.9% de share.
Antena 3: | La ruleta de la suerte | 19.2% | |
La 1: | Enhorabuena, campeones | 18.3% | |
Telecinco: | Supervivientes All Stars: Tierra de nadie | 15.3% | |
laSexta: | Aruser@s -rep- | 10.1% | |
Cuatro: | Todo es mentira | 6.2% | |
La 2: | Saber y ganar | 5.3% | |
Informativo con mejor share: | Telediario matinal | 26.3% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
“Enhorabuena, campeones” (La 1), a las 23:01 con 3.201.060 espectadores y un 28.1% de share
La 1 | 14.9% |
Antena 3 | 12.1% |
Telecinco | 10.3% |
Temáticas de pago | 9.2% |
Autonómicas (FORTA) | 7.5% |
laSexta | 5.8% |
Cuatro | 4.6% |
La 2 | 2.5% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
La 1 | 17.5% |
Antena 3 | 11.4% |
Temáticas de pago | 9.5% |
Telecinco | 9.5% |
Autonómicas (FORTA) | 7.4% |
laSexta | 5.6% |
Cuatro | 4.6% |
La 2 | 2.6% |
Autonómicas privadas | 0.2% |
| ||
Enhorabuena, campeones (de 18:31 a 23:56h) | 18.3% | 1.696.000 |
| ||
Supervivientes All Stars Express | 10.3% | 1.220.000 |
Supervivientes All Stars: Tierra de nadie | 15.3% | 1.058.000 |
| ||
El Hormiguero -rep- | 7.4% | 868.000 |
Hermanos | 10% | 896.000 |
| ||
First dates -rep- | 4% | 383.000 |
First dates | 5.7% | 662.000 |
La última luz (estreno) | 3.7% | 388.000 |
| ||
El Intermedio | 3.8% | 436.000 |
El Taquillazo: Dreamland | 3.3% | 296.000 |
| ||
Diario de un nómada: Expedición ruta de la seda: La ciudad joya de Khiva | 4% | 369.000 |
Cifras y letras | 3.5% | 355.000 |
Días de cine clásico: Presentación: Sed de mal | 1.9% | 221.000 |
Tesoros de la tele: Directísimo | 2% | 122.000 |
| ||
Grand Prix -rep- | 10.4% | 478.000 |
| ||
Casino Gran Madrid online show | 5.9% | 135.000 |
| ||
Hermanos -rep- | 5.3% | 183.000 |
| ||
La última luz | 4.4% | 295.000 |
Cine: Atrapada en las profundidades | 3.3% | 82.000 |
| ||
Cine: Lecciones de seducción | 2.5% | 82.000 |
| ||
Metrópolis | 2.1% | 56.000 |
Conciertos Radio 3: Sara Socas | 1.4% | 28.000 |
| ||
Sueños de libertad | 12.6% | 1.229.000 |
Pecado original | 10.3% | 891.000 |
Y ahora Sonsoles | 12.6% | 928.000 |
Pasapalabra | 16.1% | 1.288.000 |
| ||
Así es la vida | 8.2% | 781.000 |
TardeAR | 9.6% | 747.000 |
| ||
La Moderna | 7.9% | 755.000 |
La Moderna | 9.8% | 865.000 |
La Promesa | 13% | 1.052.000 |
Enhorabuena, campeones (de 18:31 a 23:56h) | 18.3% | 1.696.000 |
| ||
Zapeando | 5.6% | 530.000 |
Más Vale Tarde | 7.5% | 570.000 |
| ||
Todo es mentira | 6.2% | 567.000 |
Tiempo al tiempo | 2.9% | 211.000 |
| ||
Saber y ganar | 5.3% | 528.000 |
Grandes documentales | 3.4% | 298.000 |
Documenta2 | 2.5% | 186.000 |
El paraíso de las señoras | 0.9% | 65.000 |
Diario de un nómada: Expedición ruta de la seda: Navegando un mar que ya no existe | 2.3% | 190.000 |
| ||
La mirada crítica | 12.1% | 253.000 |
Vamos a ver | 13.4% | 394.000 |
Vamos a ver más | 10.5% | 740.000 |
| ||
¿Quién vive ahí? -rep- | 2.9% | 32.000 |
¿Quién vive ahí? -rep- | 4.6% | 72.000 |
Aruser@s -rep- | 10.1% | 222.000 |
Al rojo vivo | 9.9% | 404.000 |
| ||
Espejo Público Verano | 12.7% | 334.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 14.6% | 732.000 |
La ruleta de la suerte | 19.2% | 1.465.000 |
| ||
La hora de La 1 | 18.4% | 385.000 |
Mañaneros (mejor dato del año) | 12.5% | 409.000 |
Mañaneros | 9.5% | 783.000 |
| ||
¡Toma salami! -rep- | 1.6% | 15.000 |
¡Toma salami! -rep- | 1.7% | 23.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 1.2% | 22.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 2.7% | 60.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 3.8% | 92.000 |
En boca de todos | 4.7% | 171.000 |
| ||
Pagina2: María Oruña | 0.6% | 6.000 |
Peces increibles | 1.6% | 24.000 |
El escarabajo verde | 1.7% | 31.000 |
Seguridad vital | 0.8% | 17.000 |
Guardianes del patrimonio: Operación Camión Getafe | 1% | 23.000 |
Arqueomanía | 2% | 46.000 |
Documenta2 | 1.4% | 36.000 |
Un país para leerlo: Valencia: Poblados marítimos | 1.2% | 34.000 |
Las rutas D’Ambrosio | 3% | 101.000 |
Mañanas de cine: Clint el solitario | 3.6% | 228.000 |
Verano azul: El visitante | 2% | 199.000 |
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.8% | 2.172.000 |
Telediario 1 | 16.9% | 1.714.000 |
Informativos Telecinco 15h | 9.8% | 976.000 |
laSexta Noticias 14h | 8.6% | 796.000 |
Jugones | 7.5% | 762.000 |
Noticias Cuatro 1 | 6.3% | 487.000 |
El Desmarque Cuatro 1 | 5% | 487.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 15% | 1.408.000 |
Telediario 2 | 14.9% | 1.358.000 |
Informativos Telecinco 21h | 9.1% | 858.000 |
laSexta Noticias 20h | 7.6% | 583.000 |
Noticias Cuatro 2 | 3.6% | 274.000 |
FRANJA MATINAL
Telediario matinal | 26.3% | 292.000 |
Antena 3 Noticias de la mañana | 12.9% | 127.000 |
Informativos Telecinco Matinal | 8% | 119.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.
The ninth part of Resident Evil will complete the line begun with Resident Evil 7…
Old acquaintances Carlo Ancelotti and Arrigo Sacchi have a special relationship.. Both are considered the…
Dans sa quête Permanent de Nouvelles formes cinématographiques lui permettant de renover ses veilles obsessions,…
Until "further notice", the airline Air France has decided to suspend all flights over the…
As every year, the vaccination campaign begins in October. This year's target is to immunize…
Sports are synonymous with heritage. The Roig brothers, Florentino Perez, Juan Carlos Escote and Juan…