La Eurocopa acapara la atención del público durante la primera noche de julio. Y además a lo grande, con prórroga y penaltis incluidos en el Portugal-Eslovenia. El partido entre ambas selecciones arrasa durante el tiempo reglamentario (33.7% de cuota y 4.094.000 espectadores), la prórroga (37.4% y 4.725.000) y los penaltis (44% y 5.270.000) y se convierte en el más visto de la presente edición del torneo al margen de los de España.
Por ponerlo en contexto, ningún encuentro sin ‘La Roja’ había llegado hasta ahora a los 4 millones de espectadores. Pero Portugal, que venía de ser la selección foránea más vista en la fase de grupos (2.7 millones de media en La 1), supera esa barrera con el duelo más largo y emocionante del campeonato.
La 1 se beneficia de su extensa duración (casi tres horas, de 21 a 23:45h, aproximadamente) para sumar audiencia y liderar el día con un 19.4% de share, 7.3 puntos más que Antena 3 (12.1%) y casi 11 más que Telecinco (8.5%). También la aprovecha Invictus (8.7% y 492.000), que marca su mejor cuota y sube ligeramente en televidentes con su emisión en late night, aunque sigue en cifras muy débiles. Por la tarde, el Francia-Bélgica promedia un 29.6% y 2.400.000 y también barre en su franja de emisión.
La 1: | Penaltis fútbol: Eurocopa: Portugal-Eslovenia | 44% | |
Antena 3: | La ruleta de la suerte | 19.9% | |
laSexta: | Aruser@s | 16.4% | |
Telecinco: | Vamos a ver | 12.4% | |
La 2: | Tour de Francia: Piacenza-Turín | 6.5% | |
Cuatro: | First dates | 6% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 20.1% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
“Penaltis fútbol: Eurocopa: Portugal-Eslovenia” (La 1), a las 23:42 con 5.434.590 espectadores y un 45.5% de share
La 1 | 19.4% |
Antena 3 | 12.1% |
Temáticas de pago | 9% |
Telecinco | 8.5% |
Autonómicas (FORTA) | 7.6% |
laSexta | 6.2% |
Cuatro | 4.1% |
La 2 | 2.4% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
La 1 | 19.4% |
Antena 3 | 12.1% |
Temáticas de pago | 9% |
Telecinco | 8.5% |
Autonómicas (FORTA) | 7.6% |
laSexta | 6.2% |
Cuatro | 4.1% |
La 2 | 2.4% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
| ||
Fútbol: Eurocopa: Portugal-Eslovenia | 33.7% | 4.094.000 |
Prórroga fútbol: Eurocopa: Portugal-Eslovenia | 37.4% | 4.725.000 |
Penaltis fútbol: Eurocopa: Portugal-Eslovenia | 44% | 5.270.000 |
Invictus ¿Te atreves? | 8.7% | 492.000 |
| ||
El Hormiguero: Santiago Segura (final de temporada) | 9.5% | 1.249.000 |
Hermanos | 10.6% | 972.000 |
| ||
Supervivientes All Stars: Última hora | 7.6% | 975.000 |
Cine 5 estrellas: Passengers | 9.6% | 564.000 |
| ||
laSexta Clave | 3.9% | 399.000 |
El Intermedio | 3.5% | 446.000 |
El Taquillazo: Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte | 4.7% | 432.000 |
| ||
First dates: Summer | 4.1% | 451.000 |
First dates | 6% | 778.000 |
First dates | 3.8% | 473.000 |
100% únicos | 3.8% | 250.000 |
| ||
Diario de un nómada | 2.6% | 269.000 |
Cifras y letras | 3.1% | 362.000 |
Premios Max | 1.3% | 162.000 |
| ||
Vamos a llevarnos bien -rep- | 7.7% | 178.000 |
| ||
Hermanos -rep- | 6.7% | 199.000 |
| ||
Supervivientes All Stars: Diario | 6% | 139.000 |
Casino Gran Madrid online show | 2.3% | 43.000 |
| ||
Detrás de la medalla | 3.9% | 127.000 |
| ||
Planeta Calleja -rep- | 3.6% | 91.000 |
Cine: Dominacion | 3.5% | 72.000 |
| ||
Yo, Ocaña | 2% | 128.000 |
Metrópolis | 1.3% | 47.000 |
Conciertos Radio 3: Yo somos | 0.5% | 14.000 |
Cine: La galeria de las colecciones reales: Patrimonio de todos | 1.1% | 22.000 |
| ||
Sueños de libertad | 12.3% | 1.168.000 |
Pecado original | 11.7% | 1.015.000 |
Y ahora Sonsoles | 10.4% | 840.000 |
Pasapalabra | 16.1% | 1.385.000 |
| ||
Así es la vida | 8.4% | 785.000 |
TardeAR | 7.4% | 611.000 |
Reacción en cadena | 10.1% | 863.000 |
| ||
La Moderna | 7% | 659.000 |
La Promesa | 9.6% | 858.000 |
UEFA Euro 2024 Germany | 27.2% | 2.202.000 |
Fútbol: Eurocopa: Francia-Bélgica | 29.6% | 2.400.000 |
Camino a Berlín | 17.1% | 1.376.000 |
UEFA Euro 2024 Germany | 33.7% | 3.995.000 |
| ||
Zapeando | 5.9% | 552.000 |
Más Vale Tarde | 5.7% | 463.000 |
| ||
Todo es mentira | 5.4% | 482.000 |
Tiempo al tiempo | 2.2% | 177.000 |
| ||
Saber y ganar | 4.7% | 450.000 |
Tour de Francia: Piacenza-Turín | 6.5% | 615.000 |
Post Tour de Francia: Piacenza-Turín | 5.1% | 451.000 |
Documenta2 | 2.7% | 224.000 |
El paraíso de las señoras | 1.3% | 107.000 |
La carrera de la vida: Las defensas | 1.2% | 96.000 |
Diario de un nómada | 1.8% | 158.000 |
| ||
La mirada crítica | 11.4% | 237.000 |
Vamos a ver | 12.4% | 341.000 |
Vamos a ver más | 10.4% | 678.000 |
| ||
Aruser@s: El Humorning | 14% | 177.000 |
Aruser@s | 16.4% | 356.000 |
Al rojo vivo | 10.9% | 413.000 |
| ||
Espejo Público Verano | 12.6% | 314.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 17.2% | 781.000 |
La ruleta de la suerte | 19.9% | 1.418.000 |
| ||
La hora de La 1 | 12.8% | 243.000 |
Mañaneros | 8.9% | 271.000 |
Ahora o nunca | 7.2% | 562.000 |
| ||
¡Toma salami! -rep- | 0.6% | 8.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 2.6% | 45.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 1.7% | 37.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 2.3% | 55.000 |
En boca de todos | 4.4% | 148.000 |
| ||
Pagina2: Especial verano | 1% | 13.000 |
La vida en los ríos de África: Sand | 0.8% | 13.000 |
El escarabajo verde | 1.1% | 21.000 |
Aquí hay trabajo | 1.2% | 26.000 |
Guardianes del patrimonio: Operación Calixtino | 0.6% | 14.000 |
Arqueomanía | 1% | 24.000 |
Documenta2 | 1% | 26.000 |
Al filo de imposible: La solidez del agua | 1.3% | 34.000 |
Mañanas de cine: Vende la pistola y cómprate la tumba | 3.5% | 120.000 |
Camino del cid: Diario de una ciclista | 2.1% | 121.000 |
Las rutas de Verónica: Islas Canarias | 1.8% | 155.000 |
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 20.1% | 1.857.000 |
Telediario 1 | 10.9% | 1.029.000 |
Informativos Telecinco 15h | 10.1% | 935.000 |
laSexta Noticias 14h | 9.3% | 810.000 |
Jugones | 7.3% | 685.000 |
Noticias Cuatro 1 | 5.5% | 400.000 |
El Desmarque Cuatro 1 | 3.1% | 282.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 13.6% | 1.458.000 |
Informativos Telecinco 21h | 7.2% | 777.000 |
laSexta Noticias 20h | 6.9% | 573.000 |
Noticias Cuatro 2 | 3.7% | 304.000 |
FRANJA MATINAL
Telediario matinal | 16.4% | 128.000 |
Antena 3 Noticias de la mañana | 13.2% | 140.000 |
Informativos Telecinco Matinal | 9.6% | 149.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.
L'iconique Kanye West Continue to surprise your fans with the most ambitious projects. Alors qu'il…
In the second election round, current President Maia Sandu and supporter of Russia's return to…
Evolution of the use of oral and intravenous paracetamol during the Paracetamol Challenge. Paracetamol is…
Alcala de Guadaira he got lucky in this Friday's EuroMillions draw, although the jackpot generated…
Share iconCurved arrow pointing to the right.ShareCall of Duty: Black Ops 6 launches in November…
It's official. Juan Lebron and Ale Galan will play together again. It will be the…