Audiencias en la franja de estricta coincidencia (de 18 a 19:53h):
Antena 3: | La ruleta de la suerte | 22.5% | |
Telecinco: | Supervivientes | 21.7% | |
laSexta: | Aruser@s | 16.6% | |
La 1: | La Promesa | 12.2% | |
Cuatro: | First dates | 7.4% | |
La 2: | Saber y ganar | 6.8% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 22.5% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:56 con 2.497.930 espectadores y un 28.2% de share
Antena 3 | 12.7% |
Telecinco | 12.5% |
Temáticas de pago | 9.1% |
Autonómicas (FORTA) | 8.8% |
La 1 | 8.5% |
laSexta | 7.4% |
Cuatro | 5% |
La 2 | 2.4% |
Autonómicas privadas | 0.2% |
Antena 3 | 13.2% |
Temáticas de pago | 10.9% |
Telecinco | 10.5% |
La 1 | 9.1% |
Autonómicas (FORTA) | 8.2% |
laSexta | 6.6% |
Cuatro | 5.3% |
La 2 | 2.6% |
Autonómicas privadas | 0.2% |
| ||
Supervivientes: Exprés | 12.5% | 1.487.000 |
Supervivientes (iguala su mejor cuota de la edición) | 21.7% | 1.552.000 |
| ||
4 Estrellas | 5.8% | 698.000 |
Cine: El intercambio | 8.5% | 719.000 |
| ||
El Hormiguero: Hiba Abouk y Andrés Velencoso | 14.7% | 1.751.000 |
La pasion turca | 6.7% | 626.000 |
| ||
First dates -rep- | 5.1% | 524.000 |
First dates | 7.4% | 865.000 |
Horizonte | 6.2% | 452.000 |
| ||
El Intermedio | 7.6% | 892.000 |
Cine: I feel good, la historia de James Brown | 3.6% | 277.000 |
| ||
Diario de un nómada: Destino Dakar | 2.5% | 252.000 |
Cifras y letras | 4.2% | 467.000 |
La matemática del espejo: Estopa | 2.9% | 345.000 |
En primicia: Alfredo Relaño | 1.7% | 183.000 |
Documentos TV: El calvario de la iglesia | 1.3% | 100.000 |
| ||
Casino Gran Madrid online show | 10.8% | 250.000 |
| ||
La pasion turca | 3.6% | 217.000 |
Cine: Desprecio | 2.9% | 88.000 |
| ||
Cine 2: Blinded by the light ( cegado por la luz ) | 5% | 166.000 |
| ||
El Desmarque: Madrugada | 3.8% | 89.000 |
| ||
Cine 2: Old boy ( 2013 ) | 3.2% | 86.000 |
| ||
Las tentaciones de justo | 0.9% | 40.000 |
Conciertos radio 3: Javier solo | 0.7% | 18.000 |
| ||
Sueños de libertad | 14.2% | 1.257.000 |
Pecado original | 10.5% | 848.000 |
Y ahora Sonsoles | 10.7% | 769.000 |
Pasapalabra | 16.3% | 1.366.000 |
| ||
Así es la vida | 8.9% | 783.000 |
TardeAR | 11% | 823.000 |
Reacción en cadena | 12.6% | 1.062.000 |
| ||
Informativo 24h | 0% | 0 |
La Moderna | 8% | 670.000 |
La Promesa | 12.2% | 942.000 |
El Cazador | 7.4% | 514.000 |
El Cazador | 7.6% | 564.000 |
Aquí la Tierra | 9.1% | 797.000 |
| ||
Zapeando | 5.8% | 502.000 |
Más Vale Tarde | 7.6% | 560.000 |
| ||
Todo es mentira | 6.4% | 538.000 |
Tiempo al tiempo | 3.1% | 220.000 |
| ||
Saber y ganar | 6.8% | 608.000 |
Grandes documentales | 3.7% | 306.000 |
Documenta2 | 2.5% | 183.000 |
El paraíso de las señoras | 0.6% | 45.000 |
Diario de un nomada: Operacion ararat: Final ante el ararat | 1.9% | 173.000 |
| ||
La mirada crítica | 10.4% | 211.000 |
Vamos a ver | 13.8% | 407.000 |
Vamos a ver más | 10.5% | 704.000 |
| ||
Aruser@s | 16.6% | 352.000 |
Al rojo vivo | 12.5% | 500.000 |
| ||
Espejo Público | 12.9% | 339.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 18.8% | 944.000 |
La ruleta de la suerte | 22.5% | 1.639.000 |
| ||
La hora de La 1 | 11.5% | 241.000 |
Mañaneros | 6.9% | 247.000 |
Ahora o nunca | 7% | 552.000 |
| ||
¡Toma salami! -rep- | 0.9% | 13.000 |
Planeta Calleja | 1% | 19.000 |
Alerta cobra | 2.7% | 57.000 |
Alerta cobra | 3.3% | 77.000 |
En boca de todos | 4.7% | 170.000 |
| ||
Sin equipaje | 1.1% | 21.000 |
Pueblo de Dios: Pasos de caridad | 1.1% | 20.000 |
Aquí hay trabajo | 1.5% | 31.000 |
La aventura del saber | 0.8% | 18.000 |
Documenta2 | 1% | 24.000 |
Culturas 2 | 1.2% | 35.000 |
Mañanas de cine: La mascara de scaramouche | 3.2% | 130.000 |
Sin equipaje | 1.4% | 110.000 |
Jamie oliver: Juntos de nuevo: Rosemary roasted rump steak | 2.6% | 241.000 |
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 22.5% | 2.088.000 |
laSexta Noticias 14h | 10.8% | 942.000 |
Jugones | 6.9% | 647.000 |
Telediario 1 | 10.7% | 990.000 |
Informativos Telecinco 15h | 10.2% | 943.000 |
Noticias Cuatro 1 | 5.3% | 388.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 18% | 1.810.000 |
Informativos Telecinco 21h | 11.2% | 1.126.000 |
Telediario 2 | 8.8% | 912.000 |
laSexta Noticias 20h | 8% | 642.000 |
Noticias Cuatro 2 | 4% | 319.000 |
FRANJA MATINAL
Telediario matinal | 15.1% | 138.000 |
Antena 3 Noticias de la mañana | 12.1% | 154.000 |
Informativos Telecinco Matinal | 8.5% | 163.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.
C'est l'un des jeunes acteurs les plus en vue d'Hollywood after his roles in them…
Donald Trump recently rounded out his Cabinet with the name of the new Secretary of…
Sunday, November 24, 2024, 1:50 p.m. This Sunday, more than 350 people were vaccinated against…
More and more people are looking for natural and effective solutions to improve their condition.…
Francisco Martin Leon 24.11.2024 13:00 6 min Located in the Large Magellanic Cloud, an impressive…
Lamin Yamal is now the center of attention of Can Barça. Since he injured his…