*En elaboración
El partido entre España y Francia en la Eurocopa de fútbol 2024 deja pocas sorpresas en términos de audiencia. Como se esperaba, la semifinal de este martes 9 de julio, retransmitida por La 1, fue un auténtico fenómeno de masas: 11.568.000 espectadores (el 71.7% del público) conectaron TVE para seguir el partido con el que la Selección Española se ha clasificado para la final del torneo.
La 1: | Futbol: Eurocopa: España-francia: Sf | 71.7% | |
Antena 3: | La ruleta de la suerte | 20.9% | |
laSexta: | Aruser@s | 14.8% | |
Telecinco: | Vamos a ver | 13.7% | |
La 2: | Tour de francia: Orleans-saint amand montrond | 6.1% | |
Cuatro: | Todo es mentira | 4.9% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 19.2% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
“Uefa euro 2024 germany” (La 1), a las 22:53 con 13.945.100 espectadores y un 77.4% de share
La 1 | 28.9% |
Antena 3 | 9.7% |
Telecinco | 8% |
Temáticas de pago | 7.9% |
Autonómicas (FORTA) | 6.3% |
laSexta | 5.6% |
Cuatro | 3.5% |
La 2 | 2.6% |
Autonómicas privadas | 0.1% |
La 1 | 17.8% |
Antena 3 | 11.3% |
Telecinco | 9.7% |
Temáticas de pago | 9.3% |
Autonómicas (FORTA) | 7.4% |
laSexta | 5.7% |
Cuatro | 4.5% |
La 2 | 2.6% |
Autonómicas privadas | 0.2% |
| ||
El Hormiguero | 2.5% | 417.000 |
Hermanos | 7.5% | 802.000 |
| ||
Supervivientes all stars: última hora | 3.6% | 608.000 |
Cine: Objetivo: La casa blanca | 9.3% | 724.000 |
| ||
Futbol: Eurocopa: España-francia: Sf | 71.7% | 11.568.000 |
Camino a berlin | 40.3% | 5.081.000 |
Los iglesias: Hermanos a la obra | 15.2% | 1.051.000 |
| ||
LaSexta Clave | 1.9% | 261.000 |
El Intermedio | 0.9% | 152.000 |
¿Quién quiere ser millonario? | 3.6% | 366.000 |
| ||
First dates | 1.7% | 259.000 |
First dates | 2.4% | 410.000 |
Código 10 | 4.9% | 357.000 |
| ||
Cifras y letras | 1.2% | 196.000 |
El comisario Montalbano | 1.6% | 255.000 |
El comisario Montalbano | 3.4% | 219.000 |
| ||
Supervivientes all stars: Diario | 7.3% | 250.000 |
Casino Gran Madrid online show | 3.5% | 91.000 |
| ||
Hermanos | 4.3% | 157.000 |
| ||
Viaje al centro de la tele | 10.7% | 369.000 |
| ||
¿Quién quiere ser millonario? | 5.3% | 190.000 |
| ||
Documentos tv: Ku klux klan | 2.7% | 75.000 |
| ||
Sueños de libertad | 12.4% | 1.168.000 |
Pecado original | 11.2% | 969.000 |
Y ahora Sonsoles | 12.4% | 901.000 |
Pasapalabra | 12.3% | 1.167.000 |
| ||
Así es la vida | 9% | 836.000 |
TardeAR | 10.2% | 786.000 |
Reacción en cadena | 8.7% | 824.000 |
| ||
Informativo 24h | 0% | 4.000 |
La Moderna | 7.6% | 682.000 |
La Promesa | 11% | 896.000 |
El Cazador | 6.9% | 499.000 |
Camino a berlin | 15.2% | 1.170.000 |
Uefa euro 2024 germany | 69.1% | 10.751.000 |
| ||
Zapeando | 5.7% | 522.000 |
Más Vale Tarde | 7.4% | 562.000 |
| ||
Todo es mentira | 4.9% | 438.000 |
Tiempo al tiempo | 3.2% | 229.000 |
| ||
Saber y ganar | 4.4% | 433.000 |
Tour de francia: Orleans-saint amand montrond | 6.1% | 551.000 |
Documenta2 | 2.3% | 179.000 |
El paraíso de las señoras | 1% | 71.000 |
Como nos reimos: Clasicos | 1.8% | 140.000 |
Diario de un nómada | 1.4% | 171.000 |
| ||
La mirada crítica | 11.6% | 222.000 |
Vamos a ver | 13.7% | 365.000 |
Vamos a ver más | 11.5% | 748.000 |
| ||
Aruser@s | 14.8% | 289.000 |
Al rojo vivo | 10.8% | 406.000 |
| ||
Espejo Público Verano | 12.4% | 293.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 17.6% | 806.000 |
La ruleta de la suerte | 20.9% | 1.461.000 |
| ||
La hora de La 1 | 20.5% | 386.000 |
Mañaneros | 8.3% | 245.000 |
Ahora o nunca | 6.8% | 522.000 |
| ||
¡Toma salami! -rep- | 1.1% | 19.000 |
Callejeros viajeros: Bangkok tiene un precio | 1.3% | 23.000 |
Callejeros viajeros paraisos: Andaman: El tesoro de tailandia | 2% | 39.000 |
Viajeros Cuatro: Bali | 2.3% | 49.000 |
En boca de todos | 4.3% | 142.000 |
| ||
Fauna iberica: Aliados de las plantas | 0.7% | 13.000 |
Agrosfera | 1.7% | 30.000 |
Aquí hay trabajo | 2.3% | 44.000 |
Guardianes del patrimonio: Operacion bronce | 1.5% | 29.000 |
Arqueomanía | 1.3% | 27.000 |
Documenta2 | 1% | 22.000 |
Al filo de imposible: Siurana | 1.5% | 36.000 |
La 2 express | 1.8% | 50.000 |
Las rutas de veronica: Provincia de segovia | 3.3% | 115.000 |
Mañanas de cine: La ley del juez thorne | 3% | 171.000 |
Verano azul: No mateis mi planeta por favor | 1.9% | 170.000 |
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 19.2% | 1.807.000 |
Telediario 1 | 11.4% | 1.097.000 |
Informativos Telecinco 15h | 10.4% | 984.000 |
laSexta Noticias 14h | 8.5% | 738.000 |
Jugones | 7.2% | 699.000 |
Noticias Cuatro 1 | 3.6% | 258.000 |
El Desmarque Cuatro 1 | 2.5% | 227.000 |
PRIME TIME
laSexta Noticias 20h | 7.7% | 654.000 |
Antena 3 Noticias 2 | 3.9% | 579.000 |
Noticias Cuatro 2 | 3.3% | 272.000 |
Informativos Telecinco 21h | 2.9% | 434.000 |
FRANJA MATINAL
Telediario matinal | 18.6% | 108.000 |
Antena 3 Noticias de la mañana | 10.4% | 128.000 |
Informativos Telecinco Matinal | 6% | 109.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.
After peu plus deux ans, Emma Roberts this is a couple together Cody Johnactor who…
A Los Angeles County judge on Monday postponed a hearing on the possible release of…
The Human Cell Atlas provides detailed maps of the body's cells. This image shows the…
New York (EFE).- The 94-year-old American veteran businessman Warren Buffett said this Monday, announcing a…
When we think of Spotify, it's hard to imagine any use other than listening to…
Spying on Team Canada was simple the first chapter of a soap opera that in…